| રોટર સામગ્રી | મોડેલ | મહત્તમ ટોર્ક | રિવર્સ ટોર્ક | દિશા |
| પોમ | TRD-BNW21P-R103 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૧ નાઇટ્રોમીટર (૧૦ કિગ્રાફૂટ સેમી) | ૦.૨ નાઇટ્રોમીટર (૨ કિગ્રાફૂટ સેમી) | ઘડિયાળની દિશામાં |
| TRD-BNW21P-L103 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં | |||
| TRD-BNW21P-R203 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | 2N·m (10kgf·cm) | ૦.૩ નાઇટ્રોમીટર (૩ કિગ્રાફૂટ સેમી) | ઘડિયાળની દિશામાં | |
| TRD-BNW21P-L203 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં | |||
| TRD-BNW21P-R253 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૨.૫ ન્યુ યોર્ક મીટર (૧૦ કિગ્રા ફૂટ સેમી) | ૦.૩ નાઇટ્રોમીટર (૩ કિગ્રાફૂટ સેમી) | ઘડિયાળની દિશામાં | |
| TRD-BNW21P-L253 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં |
નોંધ: 23°C±2°C પર માપવામાં આવ્યું.
| કોણ સહિષ્ણુતા ±2º | ③ | રોટર | POM+G | સફેદ/ચાંદી | 1 |
| ② | આવરણ | POM+G | કાળો | 1 | |
| 23±2℃ પર પરીક્ષણ કરો | ① | શરીર | POM +G | સફેદ | 1 |
| ના. | ભાગનું નામ | સામગ્રી | રંગ | જથ્થો |
| વસ્તુ | કિંમત | ટિપ્પણી |
| ભીનાશનો ખૂણો | ૭૦º→૦º |
|
| મહત્તમ કોણ | ૧૧૦º |
|
| કાર્યકારી તાપમાન | ૦-૪૦℃ |
|
| સ્ટોક તાપમાન | —૧૦~૫૦℃ |
|
| ભીનાશ દિશા | ડાબે/જમણે | શરીર સ્થિર |
| ડિલિવરી સ્થિતિ | 0º પર શાફ્ટ | ચિત્ર જેવું જ |